Sosyal Bilimler Enstitüsünün Değerli Öğrencileri,
Bu anket, Üniversitemiz bünyesindeki hizmet kalitesini artırmak ve sunulan hizmetlere yönelik görüş ve düşüncelerinizi almak amacıyla hazırlanmıştır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar titizlikle değerlendirilecek ve anketlerden elde edilen bilgiler Kalite Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesinde oldukça önemli rol oynayacaktır.
Anket çalışmasına vereceğiniz katkı için şimdiden teşekkür ederiz.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Aşağıda üniversite memnuniyet durumunuza ilişkin ifadeler yer almaktadır. Lütfen bu ifadelere katılma derecenizi ilgili seçeneği işaretleyiniz.
Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. 1) Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır | |||||
2. 2) Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır | |||||
3. 3) İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur | |||||
4. 4) Öğrencilere sunulan bilgisayar olanakları yeterlidir | |||||
5. 5) İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır | |||||
6. 6) Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır | |||||
7. 7) Öğrencilere haklarını kullanma fırsatları sunulmaktadır | |||||
8. 8) Öğrencilerle ilgili bilgiler doğru ve zamanında işlenmektedir |
Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. 9) Yemekler kalitelidir (tadı, temizliği, görünümü) | |||||
2. 10) Yemek fiyatları uygundur | |||||
3. 11) Yemek için bekleme süresi uygundur | |||||
4. 12) Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) uygundur | |||||
5. 13) Okuldaki tuvalet ve lavabolar yeterli sayıdadır | |||||
6. 14) Tuvalet ve lavabolar temizdir | |||||
7. 15) Derslikler temizdir | |||||
8. 16) Dersliklerin aydınlatılması yeterlidir | |||||
9. 17) Dersliklerin ısınması yeterlidir | |||||
10. 18) Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur | |||||
11. 19) Kütüphane her türlü kaynak açısından zengindir | |||||
12. 20) Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşılmaktadır | |||||
13. 21) Kantinlerde sunulan ürünler kalitelidir | |||||
14. 22) Kantinin fiziksel ortamı uygundur | |||||
15. 23) Üniversitenin sağladığı burs olanakları yeterlidir | |||||
16. 24) Fotokopi hizmetleri yeterlidir | |||||
17. 25) Ödünç kitap alma sistemi uygundur |
Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. 26) Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır | |||||
2. 27)Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak (projeksiyon cihazı, tepegöz vb.) kullanılmaktadır | |||||
3. 28) Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir | |||||
4. 29) Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir | |||||
5. 30) Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere verilmektedir | |||||
6. 31) Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir | |||||
7. 32) Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir. | |||||
8. 33) Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir | |||||
9. 34) Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır | |||||
10. 35) Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır | |||||
11. 36) Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır | |||||
12. 37) Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir | |||||
13. 38) Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterlidir | |||||
14. 39) Öğrencilerin katıldığı uygulama alanları dersin amacını karşılamaktadır | |||||
15. 40) Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir. | |||||
16. 41) Uzaktan eğitim sisteminin örgün eğitimi destekleyici bir unsur olduğunu düşünüyorum. | |||||
17. 42) Uzaktan eğitim sistemine bağlanıp derslerimi izleme sürecini biliyorum. | |||||
18. 43) Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyeleri yeterli kaynak ve materyaller kullanmaktadır. | |||||
19. 44) Uzaktan eğitime bağlanmada zaman zaman teknik sorunlar yaşıyorum. | |||||
20. 45) Uzaktan eğitimle ilgili sorun yaşamam durumunda KUZEM'e ulaşabiliyorum. | |||||
21. 46) Uzaktan eğitim sisteminin ses ve görüntü kalitesinden memnunum. | |||||
22. 47) Kastamonu Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminden genel olarak memnunum. |
Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. 48) Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır | |||||
2. 49) Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır | |||||
3. 50) Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır | |||||
4. 51) Her sınavdan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim verilir | |||||
5. 52) Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır |
Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. 53) Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır | |||||
2. 54) Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır | |||||
3. 55) Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum | |||||
4. 56) Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir | |||||
5. 57) Bölümde iş olanakları ile ilgili olarak öğrencilere bilgi sunulmaktadır | |||||
6. 58) İş dünyasını tanıması için Üniversite, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vs.) |
Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |
---|---|---|---|---|---|
1. 59) Sanat etkinlikleri yeterlidir | |||||
2. 60) Kültürel etkinlikler yeterlidir | |||||
3. 61) Sportif etkinlikler yeterlidir | |||||
4. 62) Sağlık hizmetleri yeterlidir | |||||
5. 63) Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerden zamanında haberdar olması sağlanmaktadır | |||||
6. 64) Öğretim elemanları öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını desteklemektedir | |||||
7. 65) Genel olarak üniversitedeki sosyal ve kültürel etkinliklerden memnunum |